Biología asociada de los roedores
RATA NORUEGA | RATA NEGRA | RATON |
También llamada | También llamada | También |
Ratón Casero o | Rata de Barco o | llamado Rata Parda, |
Ratoncito Alcantarilla | Rata de Techo | o común |
(Rattus norvegicus) | (Rattus rattus) | (Musmusculus) |
CUERPO | ||
Grande, Robusto | Liso, gracioso | Pequeño, delgado más |
pequeña que la Noruega | ||
TAMAÑO ADULTO PESO PROMEDIO | ||
300 gr. | 200 gr. | 15gr. |
LONGITUD | ||
(Cabeza y Abdomen) | ||
(19-25 cm.) | (15-22 cm.) | (6-9 cm.) |
COLA | ||
(15-22 cm.) | (18-25 cm.) | (7,5-10 cm) |
HOCICO | ||
Romo | Puntiagudo | Puntiagudo |
OREJAS | ||
Pequeñas, cubiertas | Grande, casi | Grandes |
con cabello corto | desnudas | |
OJOS | ||
Pequeños | Grandes, | Pequeños |
Prominentes | ||
COLA | ||
Oscura encima, clara debajo | Uniformemente | Uniforme |
oscura | ||
PIEL | ||
Áspera, lomo pardo | Gris a negra, | Café claro |
con algunas manchas | más suave y | gris claro. |
oscuras.Parte inferior | pareja. | |
gris a blanco amarillento. | ||
EXCREMENTO | ||
En forma de cápsula | En forma de | En forma de varilla |
aprox. 20 mm. | Huso, hasta 12 mm | (3-6 mm). |
SENTIDOS VISTA | ||
Mala, Daltónico | Mala, Daltónico | Mala, Daltónico |
OLFATO, GUSTO, OIDO Y TACTO | ||
Excelente | Excelente | Excelente |
ALIMENTO | ||
Omnívora, come | Omnívora | Prefiere |
más carne que la | principalmente | Cereales |
rata de techo | frutas, nueces, | (3 grs/día) |
(28 grs./día) | granos y vegetales | |
(28 grs./día) | ||
AGUA | ||
Toma agua sola | Igual que la | Generalmente |
o alimentos con | Noruega | la toma del |
alto contenido de agua. | alimento | |
HABITOS | ||
Tímida, reacciona | Tímida, reacción | Mordisquea |
ALIMENTICIOS | ||
Ante nuevos objetos | Ante nuevos objetos | dora |
con desconfianza. | con recelo. | |
CAPACIDAD DE ESCALAR | ||
Puede escalar, no | Ágil, escaladora | Buena escaladora |
muy rápido | activa | |
NIDOS | ||
Cuevas principalmente | Principalmente | Solitarios, |
paredes, áticos | generalmente dentro | |
árboles y plantas | de material | |
trepadoras | almacenado y cuevas | |
NATACION | ||
Excelente nadador | Puede nadar, pero | Puede Nadar. |
no gusta del agua. | ||
PREDIO HABITACIONAL | ||
15-30 m | 15-30 m | 3-6 m |
muy territorial | ||
LAPSO VITAL | ||
9 - 12 meses | 9 - 12 meses | 9 - 12 meses |
MADUREZ | ||
2 - 3 meses | 2 - 3 meses | 1,5 meses |
CRIAS | ||
8 – 12 | 6 - 10 | 5 - 6 |
CAMADAS/AÑO | ||
7 | 6 | 8 |
Enfermedades transmitidas por roedores:
Tifus Murine (ratas) La viruela Rickettsial (ratones) Salmonelosis (ratas y ratones) La fiebre del mordisco de rata (ratas y ratones) La enfermedad Weils (ratas) Tifoidea (ratas) Disentería (ratas) Hantavirus (los ratones de venados)
Muchas de estas enfermedades vienen de pulgas que infestan el roedor. Aun un roedor muerto puede ser muy peligroso. Mucho esmero y cautela deberían ser tomados al manipular roedores muertos o heridos. Los guantes son un deber para manipular, y las bolsas plásticas deberían ser usadas al transportar.
El otro transmisor de enfermedad, es la orina. Las ratas y los ratones no tienen control sobre dónde ellos orinen. Esta será encontrada en el nido, en comida o en los lugares donde transitan los roedores.
Organismos infecciosos que producen enfermedades:
Bacterias (Salmonella, Leptospira, Rickettsia, etc.) Virus (Histoplasmosis y tularemia, etc.)
Transmisión de enfermedades
Los ratones y ratas pueden transmitir enfermedades al hombre de las siguientes maneras:
Roedores
Existen tres especies de plagas de roedores comensales o cosmopolitas:
Rata noruega
La rata del techo
El ratón de la casa